29th Batch of Intern at Leapfrog Technology
Name: Rajesh Pudasaini
Roll No: 3 (Group A)
| S.N. | Title | Code | Demo | Technology |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Assignment 2: Card UI Layout | Code for Card UI Layout | View Demo | |
| 2. | Assignment 3: 1A-Home-Search (Tu-tangle) | Code for Tu-Tangle without responsive | View Demo | HTML4, CSS2 |
| 3. | Assignment 4: 1A-Home-Search-Responsive (Tu-tangle) | Code for Tu-tangle with responsive | View Demo | |
| 3. | Assignment 5: Final Assignment | Final Assignment Code | View Demo |
| S.N. | Title | Code | Demo |
|---|---|---|---|
| 1. | Assignment 2: Creating Personal repo and hosting it on Github | View Code | View Demo |
| S.N. | Title | Code | Demo | Technology |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Assignment 1: Exercise (2 - 7) | View Code | Check Answer | ![]() |
| 2. | Assignment 1: Exercise (8) | View Code | View Demo | ![]() |
| 3. | Assignment 1: Exercise (9) | View Code | View Demo | ![]() |
| 4. | Assignment 2: Exercise (8) -OOP | View Code | View Demo | ![]() |
| 5. | Assignment 2: Exercise (9) -OOP | View Code | View Demo | ![]() |
| 6. | Assignment 3: Image Caraousel | View Code | View Demo | ![]() |
| 7. | Assignment 4: Image Caraousel2 | View Code | View Demo | ![]() |
| 7. | Assignment 5: Ball Collision | View Code | View Demo | ![]() |
| 7. | Assignment 5: Ant Smasher | View Code | View Demo | ![]() |
| 7. | Assignment 6:Car racing with Bullet Implementation | View Code | View Demo | ![]() |
| 8. | Assignment 7:Flappy Bird | View Code | View Demo | ![]() |
| 9. | Assignment 8:Helix Animation | View Code | View Demo | ![]() |
| 10. | Final Project | View Code | View Demo | ![]() |
